Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan
(SAKIP) BKD dan PSDM Dompu
RENSTRA BKDPSDM Dompu
| No | Nama File | Keterangan | Download file |
|---|---|---|---|
| 1 | RENSTRA BKDPSDM Dompu 2021 -2026 | Download | |
| 2 | |||
| 3 |
RENJA BKDPSDM Dompu
Perjanjian Kinerja (PK) BKDPSDM Dompu
| No | Nama File | Keterangan | Download file |
|---|---|---|---|
| 1 | Perjanjian Kinerja BKDPSDM Dompu | Th 2025 | Download |
| 2 | Perjanjian Kinerja BKDPSDM Dompu | Th 2024 | Download |
| 3 | Perjanjian Kinerja BKDPSDM Dompu | Th 2023 | Download |
| 4 | Perjanjian Kinerja BKDPSDM Dompu | Th 2022 | Download |
| 5 | Perjanjian Kinerja BKDPSDM Dompu | Th 2021 | |
| 6 | Perjanjian Kinerja BKDPSDM Dompu | Th 2020 | Download |
Indikator Kinerja Utama (IKU) BKDPSDM Dompu
| No | Nama File | Keterangan | Download file |
|---|---|---|---|
| 1 | Indikator Kinerja Utama BKDPSDM Dompu | Th 2026 | |
| 2 | Indikator Kinerja Utama BKDPSDM Dompu | Th 2025 | |
| 3 | Indikator Kinerja Utama BKDPSDM Dompu | Th 2024 | |
| 4 | Indikator Kinerja Utama BKDPSDM Dompu | Th 2023 | |
| 5 | Indikator Kinerja Utama BKDPSDM Dompu | Th 2022 | Download |
| 6 | Indikator Kinerja Utama BKDPSDM Dompu | Th 2021 | Download |
Renja Tahunan BKDPSDM Dompu
[table “” not found /]